E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:Grande Fleur w制冷加热循环机
更新时间:2023-11-12
Grande Fleur w制冷加热循环机的问世扩展了高动态温度控制系统的产品范围。两个迷你版Tango,Grande Fleur和Petite Fleur ,标志着Unistat-技术步入了领域。
Grande Fleur w制冷加热循环机的详细资料
品牌 Huber/德国 产地类别 进口
Grande Fleur的问世扩展了高动态温度控制系统的产品范围。两个迷你版Tango,Grande Fleur和Petite Fleur ,标志着Unistat-技术步入了领域。
体积紧凑,稳定的与热力学的结合应用,高精度温度控制,Grande Fleur提供给您强大的功能,以及Unistat系列产品所具有的全部特点。实现加热和冷却多种功能,!
新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。
Grande Fleur w制冷加热循环机性能特征:
1.精确和可重复性的温度控制结果
2.加热、制冷所需时间短
3.温度范围宽,无需更换导热油
4.5.7 寸触摸屏显示,带有简洁的导航菜单
5.精确的温度控制
6.强有力的循环泵,流速可调
7.2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232
8.高效的操作方法节省工作时间和使用成本
9.经过测试的功能性,适用于过程工业和 & 工艺过程工程
10.E-grade "Professional"
Grande Fleur w制冷加热循环机技术参数:
一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||||||
温度范围 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
报警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
安全等级 | III / FL | ||||||||||||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 295 x 530 x 570 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 55 kg | ||||||||||||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||
制热量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||
制冷机器 | water-cooled | ||||||||||||||||||
制冷剂 | R290 (0,08 kg) | ||||||||||||||||||
循环泵 | |||||||||||||||||||
压力泵大值 | 47 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵连接螺纹尺寸 | M24x1,5 AG male | ||||||||||||||||||
允许粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
连接件 | |||||||||||||||||||
Pt100连接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模拟输出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
操作数据 | |||||||||||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
小填充体积 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
膨胀容器填充体积 | 3 L | ||||||||||||||||||
冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||
冷却水耗量 | 36 l/h | ||||||||||||||||||
冷却水压差 min. | 2 bar | ||||||||||||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||
电源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||||||||||
大电流 | 9,5 A |
一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||||||
温度范围 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
报警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
安全等级 | III / FL | ||||||||||||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 295 x 530 x 570 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 55 kg | ||||||||||||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||
制热量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||
制冷机器 | water-cooled | ||||||||||||||||||
制冷剂 | R290 (0,08 kg) | ||||||||||||||||||
循环泵 | |||||||||||||||||||
压力泵大值 | 47 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵连接螺纹尺寸 | M24x1,5 AG male | ||||||||||||||||||
允许粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
连接件 | |||||||||||||||||||
Pt100连接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模拟输出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
操作数据 | |||||||||||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
小填充体积 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
膨胀容器填充体积 | 3 L | ||||||||||||||||||
冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||||
冷却水耗量 | 36 l/h | ||||||||||||||||||
冷却水压差 min. | 2 bar | ||||||||||||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||||||||||
电源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||||||||||
大电流 | 9,5 A |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码