E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:德国hube循环制冷器Minichiller 300w-H OLÉ
更新时间:2023-11-12
结构紧凑的德国hube循环制冷器Minichiller 300w-H OLÉ为实验室提供经济环保型的制冷解决方案。通过水和废水成本计算,Minichiller可以每工作周节省48000升水。投资少,见效快。占地面积小,仅225 x 360 mm,可放置在实验台上使用,适用于反应堆冷却、蒸气防护栅、真空泵、旋转蒸发议以及换热器等。
德国hube循环制冷器Minichiller 300w-H OLÉ的详细资料
品牌 Huber/德国 产地类别 进口
结构紧凑的德国hube循环制冷器Minichiller 300w-H OLÉ为实验室提供经济环保型的制冷解决方案。通过水和废水成本计算,Minichiller可以每工作周节省48000升水。投资少,见效快。占地面积小,仅225 x 360 mm,可放置在实验台上使用,适用于反应堆冷却、蒸气防护栅、真空泵、旋转蒸发议以及换热器等。提供持续稳定的温度,压力和流量,可在周围环境温度高到40°C下连续工作。经济型制冷器带有大尺寸温度显示器,填充液位指示器以及LED显示泵,制冷和加热信息。可选配1 kW 加热器,温度范围扩展到+100°C。 Minichillers 系列有风冷型和水冷型两种; 所有型号都采用天然制冷剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||
全新 OLÉ 调节器基于现代科技精心研制,操作直观、便捷。 配OLÉ调节器的循环冷却器适用于科研和工业领域的常规工作,配备实用的基础装备,值得信赖。 选配:Pt100 测量传感器接口 #10519,用于显示(非调节)过程温度等参数(仅可由工厂提供,须额外付费)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
德国hube循环制冷器Minichiller 300w-H OLÉ性能特征: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
一般信息和温度控制器 | |||||||||||
温度范围 | -20...100 °C | ||||||||||
温度稳定性 | ±0,2 °C | ||||||||||
温度显示 | OLED Display | ||||||||||
显示分辨率 | 0,1 °C | ||||||||||
报警消息 | optical, acoustical | ||||||||||
控制器 | OLÉ | ||||||||||
安全等级 | III / FL | ||||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 225 x 360 x 380 mm | ||||||||||
重量 | 25 kg | ||||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||||
制热量 | 1 kW | ||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||
制冷机器 | water-cooled | ||||||||||
制冷剂 | R290 (0,035 kg) | ||||||||||
循环泵 | |||||||||||
压力泵大值 | 14 l/min ; 0,25 bar | ||||||||||
吸收泵大值 | 10,5 l/min ; 0,17 bar | ||||||||||
泵连接螺纹尺寸 | M16x1 AG male | ||||||||||
连接件 | |||||||||||
数字接口 | USB, RS232 | ||||||||||
操作数据 | |||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||
噪音声级 | 51 dB(A) | ||||||||||
小填充体积 | 1,4 L | ||||||||||
膨胀容器填充体积 | 2,6 L | ||||||||||
冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||||
冷却水压差 min. | 3 bar | ||||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||
电源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||||||
大电流 | 6,5 A |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码