E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:德国huber Unistat 520w动态温控系统
更新时间:2023-11-12
德国huber Unistat 520w动态温控系统具有*的热力学温度控制系统,一系列功能满足高的要求。Unistat 技术保证控温精确和结果重复性好,加热和制冷时间短,温度范围宽。所有Unistats系列配有创新型Pilot ONE 控制器,带有5.7 寸彩色触摸屏,简洁的导航菜单。
德国huber Unistat 520w动态温控系统的详细资料
品牌 Huber/德国 产地类别 进口
德国huber Unistat 520w动态温控系统具有*的热力学温度控制系统,一系列功能满足高的要求。Unistat 技术保证控温精确和结果重复性好,加热和制冷时间短,温度范围宽。所有Unistats系列配有创新型Pilot ONE 控制器,带有5.7 寸彩色触摸屏,简洁的导航菜单。重要参数一目了然,以图线方式显示实时的温度变化。 Unistats 系列配有新的泵技术,优化热传递。可调控泵确保稳定的循环和流量。有效防止玻璃反应釜因软启动导致损坏。Unistat 技术通过有效的能源管理将操作成本最小化。 延长导热油使用寿命。密封的液压系统防止导热油氧化。Unistats 系列操作安全,可在无人监视的状态下实现连续工作。 可持续监测工作状态,如果出现故障,紧急启动电路,关闭系统。 | |||
新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。 |
一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||||
温度范围 | -55...250 °C | ||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||
显示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||
报警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||
安全等级 | III / FL | ||||||||||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 540 x 604 x 1332 mm | ||||||||||||||||
重量 | 203 kg | ||||||||||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||||||||||
制热量 | 6 kW | ||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||
制冷机器 | water-cooled | ||||||||||||||||
制冷剂 | R507 (1,22 kg) | ||||||||||||||||
循环泵 | |||||||||||||||||
压力泵最大值 | 60 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||
泵连接螺纹尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||
允许粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||
连接件 | |||||||||||||||||
Pt100连接件 | Pt100 | ||||||||||||||||
模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
模拟输出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||
操作数据 | |||||||||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||
噪音声级 | 54 dB(A) | ||||||||||||||||
最小填充体积 | 5,1 L | ||||||||||||||||
膨胀容器填充体积 | 17 L | ||||||||||||||||
冷却水连接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||
冷却水压差 min. | 1 bar | ||||||||||||||||
冷却水压 max. | 6 bar | ||||||||||||||||
电源 | 400V 3~ 50Hz * | ||||||||||||||||
最大电流 | 15 A |
德国huber Unistat 520w动态温控系统性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码