E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:DLSB-100/30低温冷却液泵
更新时间:2023-11-12
DLSB-100/30低温冷却液泵采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存。
DLSB-100/30低温冷却液泵的详细资料
品牌 庚雨仪器
DLSB-100/30低温冷却液泵采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-100/30低温冷却液泵用途特点:
1、大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
2、温度数字设定和显示,操作简单。
3、制冷压缩机等关键部件采用美、德、法知名品牌,高可靠性、高效率。
4、循环系统采用SUS304高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
技术参数:
型号 | DLSB-100/30 | ||||
储液槽容积(L) | 100 | ||||
空载最低温度(℃) | -30 | ||||
工 作 条 件 | 使用温度范围(℃) | -30~20 | |||
环境温度(℃) | ≤25 | ||||
环境相对湿度(%) | ≤60 | ||||
电源 | 380V±10% 50HZ | ||||
主 要 性 能 及 部 件 | 温 度 控 制 | 显示方式 | 数字式 | ||
控温精度(℃) | ±2 | ||||
传感器分度号 | Pt100 | ||||
仪表调节范围(℃) | ±100 | ||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | ||||
不同 制冷 温度 的制 冷量 (W) | 5℃ | 13500 | |||
0℃ | 12300 | ||||
-10℃ | 11830 | ||||
-20℃ | 7420 | ||||
-30℃ | 3900 | ||||
制冷 机组 | 功率(W) | 4225 | |||
电流(A) | 9.3 | ||||
制冷剂 | R404A | ||||
补助加热功率w | 6000 | ||||
循 环 泵 | 功率(W) | 550 | |||
流量(L/min) | 30 | ||||
扬程(m) | 12 | ||||
外循环接口 | 1吋 不锈钢阀门 | ||||
储液 槽 | 内径与高度(mm) | 500×500×400 | |||
材质 | 316 | ||||
整机尺寸(mm) | 1050×800×1150 | ||||
整机重量(kg) | 300 | ||||
配 件 | 保温管 | 无 | |||
技术文件 | 1套 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码