E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:DLSB-10/40低温冷却水循环泵
更新时间:2023-11-11
DLSB-10/40低温冷却水循环泵采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-10/40低温冷却水循环泵的详细资料
品牌 庚雨仪器
DLSB-10/40低温冷却水循环泵采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-10/40低温冷却水循环泵用途特点:
●大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
●温度数字设定和显示,操作简单。
●制冷压缩机等关键部件采用美、德、法知名品牌,高可靠性、高效率。
●循环系统采用SUS304高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
技术参数:
型号 | DLSB-10/40 | |||
储液槽容积(L) | 10 | |||
空载最低温度(℃) | -40 | |||
工作 条件 | 使用温度范围(℃) | -40~10 | ||
环境温度(℃) | ≤25 | |||
环境相对湿度(%) | ≤60 | |||
电源 | 220V±10% 50Hz | |||
主 要 性 能 及 部 件 | 温度 控制 | 显示方式 | 液晶显示 | |
控温精度(℃) | ±2 | |||
传感器分度号 | Pt100 | |||
仪表调节范围(℃) | ±50 | |||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | |||
安全保护 | 延时、过电流、过热 | |||
在不同制冷温度时的制冷量(W) | 10℃ | 1880 | ||
0℃ | 1580 | |||
-10℃ | 1360 | |||
-20℃ | 870 | |||
-30℃ | 450 | |||
-40℃ | 20 | |||
制冷机组 | 功率(W) | 1290 | ||
电流(A) | 5.8 | |||
制冷剂 | R404A | |||
循环泵 | 功率(W) | 100 | ||
流量(L/min) | 12 | |||
扬程(m) | 5~7 | |||
外循环接口 | 内径:Ф8.5 mm 材质:H62 | |||
储液槽 | 内径与高度(mm) | Ф250×180 | ||
材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||
最大烧瓶容量(m L) | 2000(自配) | |||
整机尺寸(mm) | 578×467×785 | |||
整机重量(kg) | 75 | |||
配 件 | 保温管 | 1根 4000mm | ||
立杆 | 1支 材质:1Cr18Ni9Ti或304 | |||
技术文件 | 1套 内附保险管2支 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码