E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:日本Asahi薄膜蒸发仪
更新时间:2023-11-11
日本Asahi薄膜蒸发仪专门针对热敏性高,沸点高的产品及高分子材料!使用此装置可形成高度均一的薄膜。可根据您的需求选择标准化产品(蓝标系列)或者是升级定制产品(金标系列)
日本Asahi薄膜蒸发仪的详细资料
品牌 Asahi/日本AG! 产地类别 进口
60A(DN60mm), 100A(DN100mm)
日本Asahi薄膜蒸发仪产品描述 | |
---|---|
蒸发表面积 | 0.05m²(DN60),0.1m²(DN100) |
最高温度 | +200°C(夹套部位),+300°C(夹套部位) 也提供生产制作. >PTFE 刮片:+200°C, PBI*刮片: +300°C |
操作压力 | >1 mbar |
进给速率 | 0.1 to 1.5kg/h (DN60), 0.3 to 3.0kg/h(DN100) |
操作温度下的最大粘度 | 1,000mPas |
最高旋转速度 | 400rpm |
・所有与流体相接触到的部件是由硼硅玻璃3.3, 聚四氟乙烯(PTFE), 和SS316而制成
・密封:磁耦合
・本套系统不含置顶搅拌器, 循环器, 冷却器和真空泵
・PBI=聚苯并咪唑(Polybenzimidazole)
日本Asahi薄膜蒸发仪产品特点:
蒸发效率高
更容易蒸发 |
适合高粘性产品&热敏感性产品
维生素
精细化学药品
该薄膜以更短的停留时间通过离心力而形成. |
蒸发效率更高 均匀的液态膜经由玻璃管在受热面上而形成
|
蒸发仪的主体由硼硅玻璃3.3而制成. |
无污染 易安装 |
整个温度范围内保持扭矩* 清洗容易并且保养维修简单 |
温度范围: 高达 +230℃ 在更改刮板,垫圈及O型密封圈的情况下可升级到+300 ℃. |
本系统设备可以很容易地连接到现有的顶置搅拌器,恒温器和真空泵。
(本设备自身不含顶置搅拌器,恒温器和真空泵)
薄膜蒸发仪和短程蒸发仪之间有什么不同之处?
①蒸馏压力 ②热敏性 ③冷凝位置 |
零部件清单:
No. | 设备装置 | DN60 | DN100 |
1 | 夹套式蒸发仪 | 内径ID:φ60mm, 蒸发表面积:0.05m² | 内径ID:φ100mm,蒸发表面积:0.1m² |
2 | 带密封盖式磁力耦合器 | 扭矩:1.1N・m, 密封盖:SS316不锈钢 | 扭矩:1.1N・m, 密封盖:SS316不锈钢 |
3 | 搅拌杆 | SS316 | SS316 |
4 | 刮片 | PTFE 刮片 :+200°C(聚苯并咪唑 刮片:+300°C) | PTFE 刮片 :+200°C聚苯并咪唑 刮片:+300°C) |
5 | 原料槽 | 原料槽:1000ml, 排气阀:φ10, 温度计插套: TS14/25,φ8, 245(L), 帽盖:TS29/32, 针阀: NGTV-12L | 原料槽:2000ml, 排气阀:φ10, 温度计插套: TS14/25,φ8,330(L), 帽盖:TS29/32, 针阀: NGTV-12L |
6 | 外置冷凝器 | 冷凝面积:0.02m² 温度计插套:TS14/25, φ8, 上水连接器*2: φ8 | 冷凝面积:0.02m² 温度计插套:TS14/25, φ8, 上水连接器*2:φ8 |
7 | 接收瓶(用于重组分) | 1000ml,硼硅玻璃3.3 | 2000ml, 硼硅玻璃3.3 |
8 | 接收瓶(用于轻组分) | 1000ml, 硼硅玻璃3.3 | 2000ml, 硼硅玻璃3.3 |
9 | 适配器 | 适配器:TS34/45, TS14/25, φ12, 温度计插套:TS14/25, φ8 | 适配器:TS34/45, TS14/25, φ12, 温度计插套:TS14/25, φ8 |
10 | 支架 | W600×D305×H1530mm,SS+环氧树脂涂层 | W600×D305×H1530mm,SS+环氧树脂涂层 |
11 | 电动机 | 可供选择 | 可供选择 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码