E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:单级旋片真空泵 RE 2.5
更新时间:2023-11-11
单级旋片真空泵 RE 2.5是一款高性能的旋片泵,它的结构非常紧凑且重量轻。对于实验室及工艺应用中极限真空需求不高、抽速适中的情况,这款泵是一种理想的解决方案
单级旋片真空泵 RE 2.5的详细资料
品牌 Vacuubrand/德国
技术指标 | 单位 | RE 2.5 |
---|---|---|
级数 | 1 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 2.3 / 2.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 1.4 / 1.6 |
极限分压(绝压) | mbar | 3 x 10-1 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 3 x 10-1 / 2.3 x 10-1 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 8 x 10-1 / 6 x 10-1 |
使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | 40 |
环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.18 / 0.51 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
额定电机功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 316 x 125 x 190 |
重量 | kg | 10.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
货品配置 | 泵油已安装,泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 进气口分离瓶 AK R 2/2.5 (698000) 油雾过滤器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) 法兰 KF DN 16/软管喷嘴 DN 8-10 mm (662806) |
RE 2.5 - 尺寸规格表:
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码