E-mail: 3336709530@qq.com
H4-20K台式高速离心机价格的详细资料
品牌 其他品牌 典型配置 角转子离心机 仪器功能 普通离心机 产地类别 国产 仪器种类 台式离心机 离心等级 细胞/细菌 价格区间 面议 特征参数 高速
H4-20K台式高速离心机价格技术参数:
型号 | H4-20K | |||
zui高转速 | 21000rpm | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) | |
zui大相对离心力 | 30642×g | 离心腔直径 | 420mm | |
zui大容量 | 4×750ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 560×460×400mm | |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 640×530×470mm | |
转速精度 | ±20r/min | 净重 | 45kg | |
支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 50kg | |
总功率 | 750W | / | / | |
转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
角转子 | 1 | 12×1.5/2.2ml | 21000rpm/30642×g | |
2 | 16×1.5/2.2ml | 20000rpm/30230×g | ||
3 | 18×0.5ml | 18000rpm/20200×g | ||
4 | 10/12×5ml | 18000rpm/20800×g | ||
5 | 24×1.5/2.2ml | 16000rpm/23200×g | ||
6 | 12×10ml | 15000rpm/23120×g | ||
7 | 12×15ml /尖底 | 10000rpm/9690×g | ||
8 | 6×50ml/圆底 | 14000rpm/19885×g | ||
9 | 6×50ml/尖底 | 13000rpm/18065×g | ||
10 | 2×8×0.2ml PCR排管 | 13500rpm/13880×g | ||
11 | 4×8×0.2ml PCR排管 | 13000rpm/13800×g | ||
12 | 8×50ml | 12000rpm/16000×g | ||
13 | 4×100ml | 11000rpm/13000×g | ||
14 | 6×100ml | 10000rpm/11960×g | ||
水平转子 | 15 | 4×750ml | 4200rpm/3950×g | |
16 | 4×500ml | 4200rpm/3950×g | ||
17 | 96×5/7ml | 4200rpm/3950×g | ||
18 | 4×250ml | 4200rpm/3850×g | ||
19 | 6×250ml | 4200rpm/3850×g | ||
20 | 4×50/100ml | 5000rpm/4390×g
| ||
21 | 8×50/100ml | 4200rpm/3100×g
| ||
16×10/15ml | 4200rpm/3100×g | |||
24×10/15ml | 4200rpm/3100×g | |||
32×10/15ml | 4200rpm/3100×g
| |||
酶标板转子 | 22 | 4×2×96孔 | 4200rpm/3910×g | |
23 | 2×2×96孔 | 4200rpm/2530×g | ||
24 | 2×2×48孔 | 4200rpm/1900×g |
H4-20K台式高速离心机价格产品特点:
◎高低速通用离心机,配备多种转子与管架,兼容性特别好,一机多用。
◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩LED显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◎可分别设置离心力RCF值、转速,可相互一键切换、随时观察。
◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.
◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◎采用电子门锁,全钢制内腔保护套。
◎适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。
◎设有短时离心点动键。
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码