E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:德国VACUUBRAND ME 1C化学隔膜真空泵
更新时间:2023-11-10
德国VACUUBRAND ME 1C化学隔膜真空泵具有优异的耐化学腐蚀设计,所有与被抽介质接触的主要部件均由耐腐蚀的氟材料制成,对腐蚀性气体和蒸气有很好的耐受性。双级、三级和四级泵都配有一个气镇阀,在抽取冷凝性的蒸气时有利于保持泵的性能。
德国VACUUBRAND ME 1C化学隔膜真空泵的详细资料
品牌 Vacuubrand/德国 价格区间 1万-2万 仪器种类 隔膜泵 产品类型 无油泵 产地类别 国产
德国VACUUBRAND ME 1C化学隔膜真空泵简介:
真空抽滤是化学、微生物、废水控制和其他分析过程等zui常用的一种样品制备方法。全新ME 1C隔膜泵结构非常小巧,性能,且非常便于操作,非常适用于单联抽滤。该系列泵是基于无油隔膜泵MD 1C的成功技术上的全新发展,性能经广泛验证,并有超长的膜片寿命。电源开关置于泵顶部的明显位置,节省空间且设计新颖,在实验室的日常使用中,这会显得非常便捷且节省时间。PTFE材质的膜片和阀具有的耐化学腐蚀性。可选配一个带真空表头的手动控制阀作为附件,用于微调抽速和极限真空值。
德国VACUUBRAND ME 1C化学隔膜真空泵是无油干式泵,不会产生废水或废油,且维护简单、成本低。几乎所有的VACUUBRAND的隔膜泵和测量设备的气路都被批准为ATEX认证防爆设备分类3的设备,适用于抽取“不常发生的”或“短期的”爆炸混合物。
性能特性:
全新顶置式电源开关,操作便捷、快速且简单
排气安静,振动
只需占用非常少的实验台空间
驱动系统免维护,膜片寿命超长
优异的耐化学腐蚀性
应用领域:
真空抽滤、旋转蒸发仪、真空烘箱、真空离心浓缩、反应釜、干胶仪等连用。
技术参数:
技术指标 | 单位 | ME 1C |
---|---|---|
泵头数/级数 | 1 / 1 | |
50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 0.7 / 0.85 |
50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 0.4 / 0.5 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 100 / 75 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
zui大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
额定电机功率 | kW | 0.04 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 247 x 121 x 145 |
重量 | kg | 5.0 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) ME/MZ 1C的耐腐蚀真空调节阀 (696843) 消音器 DN 8 - 10 mm (636588) |
订购信息:
产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | 订货号 |
---|---|---|---|
ME 1C | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 721100 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 721101 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 721102 | |
100-120 V~ 50-60 Hz | US | 721103 | |
200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | IEC 插头 EN 60320 | 721105 |
产品对比:
化学隔膜泵ME 1C | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵ME 2C NT | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵ME 4C NT | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵ME 4C NT +2AK | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵ME 8C NT | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemistry vacuum systemME 8C NT +2AK | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵ME 16C NT | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学真空系统ME 16C NT +EK | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VARIO®化学隔膜泵ME 16C NT | - | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
VARIO® 化学真空系统PC 3016 NT | ME 16C NT VARIO | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码