E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:DLSB-5/40 低温制冷循环器
更新时间:2023-11-10
DLSB-5/40 低温制冷循环器采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。
DLSB-5/40 低温制冷循环器的详细资料
品牌 庚雨仪器
DLSB-5/40 低温制冷循环器特点:
DLSB-5/40 低温制冷循环器是真空泵和低温冷却泵的结合。既可以抽真空,又可以提供低温冷却水,是减压蒸馏和减压浓缩的良好辅助设备。是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
技术参数:
型号 | DLSB-5/40 | |
基 本 参 数 | 可配反应釜(旋蒸) | 1-5L |
水槽容积(L) | 5 | |
水槽尺寸(mm) | ¢220*180 | |
盘管内径(mm) | ¢200 | |
开口尺寸(mm) | ¢195 | |
调温范围(℃) | 室温至-40℃ | |
环境温度 | 5-25℃ | |
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | |
空载zui低温度 | -40℃ | |
电 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 1956-602 | |
仪表控温范围 | -150℃-100℃ | |
控温精度(℃) | ±0.5 | |
传感器 | PT100 | |
循环泵功率(w) | 100 | |
扬程(m) | 4-6 | |
流量(L/min) | 20 | |
压力(Mpa) | 2 | |
基 本 配 置 | 制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机(丹弗斯) |
循环泵 | 全封闭无泄露泵 | |
进出油咀 | 4#(低进高出) | |
控温方式 | 电子式数字设定,数字显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,zui小显示值1℃ | |
安 全 保 护 | 漏电、过载断路器 过载继电器保持线路 冷冻机保护计时器 循环泵热保护器 冷冻机高压压力开关 温度调节自我诊断功能 | |
冷凝盘管 | 铜(镀镍) | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 520*350*710 | |
重 量(KG) | 56 | |
附 件 | 进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
立杆(支) | 1 | |
保温管(根) | 2 | |
备 注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码