E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:DLSB-20/40 低温冷却泵,循环冷却器
更新时间:2023-11-09
DLSB-20/40 低温冷却泵采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-20/40 低温冷却泵,循环冷却器的详细资料
品牌 庚雨仪器
DLSB-20/40 低温冷却泵用途特点
1、大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
2、温度数字设定和显示,操作简单。
3、制冷压缩机等关键部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
4、循环系统采用SUS304高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
DLSB-20/40 低温冷却泵技术参数:
型号 | DLSB-20/40 | |
基 本 参 数 | 可配反应釜(旋蒸) | 20L |
水槽容积(L) | 20 | |
水槽尺寸(mm) | ¢300×300 | |
盘管内径(mm) | ¢275 | |
开口尺寸(mm) | ¢250 | |
调温范围(℃) | 室温至-40℃ | |
环境温度 | 5-25℃?? | |
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | |
空载zui低温度 | -40℃ | |
电 源 | 380V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 3729-989 | |
仪表控温范围 | -159℃-100℃ | |
控温精度(℃) | ±0.5 | |
传感器 | PT100 | |
循环泵功率(w) | 100 | |
扬程(m) | 4-6 | |
流量(L/min) | 20 | |
压力(Mpa) | 2 | |
基 本 配 置 | 制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机 |
循环泵 | 全封闭无泄露泵 | |
进出油咀 | 4#(低进高出) | |
控温方式 | 电子式数字设定,数字显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,zui小显示值1℃ | |
安 全 保 护 | 漏电、过载断路器、过载继电器保持线路、冷冻机保护计时器、循环泵热保护器、冷冻机高压压力开关、温度调节自我诊断功能 | |
冷凝盘管 | 铜(镀镍) | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 610*500*910 | |
重 量(KG) | 63 | |
附 件 | 进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
立杆(支) | 1 | |
保温管(根) | 2 | |
备 注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码