E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:-30℃低温冷却液循环泵DLSB-5/30
更新时间:2023-11-09
--30℃低温冷却液循环泵DLSB-5/30是我公司在结合中国实验室、制药、化工等行业科研及生产实际情况,积极吸收德国与日本*技术的基础上生产出来的低温恒温液体循环设备;其具有提供低温恒温液体浴、低温恒温冷凝冷却、低温恒温存储、建立第二低温恒温场等作用,诚为医药、化工、科研实验的*仪器。
-30℃低温冷却液循环泵DLSB-5/30的详细资料
品牌 庚雨仪器 产地类别 国产
-30℃低温冷却液循环泵DLSB-5/30特点:
1.风冷式(进口)全封闭压缩机组,质量可靠;
2.制冷机组继电器,保护器,电容等均为高品质器件,质量保证;
3.数显温度控制,操作简单,醒目;
4.可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);
5.制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;
6.具有在水源缺乏,水质、水压、水温不佳的环境及高温工作条件下,可有效保护各类精密设备、仪器正常使用;
7.本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;
8.本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
-30℃低温冷却液循环泵DLSB-5/30技术参数:
名称 | 低温冷却液循环泵 | |
型号 | DLSB-5/30 | |
载冷剂储液槽容积(L) | 5 | |
空载zui低温度(℃) | -30 | |
使用温度范围(℃)[1] | -30-常温 | |
温度稳定性(℃) | ±2 | |
环境温度(℃) | 5~25 | |
环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 单相 220V±10% 50HZ | |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |
整机功率(W) | 635 | |
制冷剂 | R22 | |
载冷剂输出 制冷量(W) | 10℃ | 1150 |
0℃ | 880 | |
-10℃ | 600 | |
-20℃ | 320 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 |
额定流量(L/min) | 20 | |
扬程(m) | 4~6 | |
外循环接口尺寸 | 螺纹连接:1/2" | |
开口尺寸(mm) | Φ210 | |
储液槽内径与高度(mm) | Ф220×180 | |
储液槽容纳zui大烧瓶容量(ml) | 2000(自配) | |
载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
载冷剂输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
制冷主机占用空间(mm) | 245*370*640 | |
整机重量(kg) | 41 |
注:[1]产品使用温度范围且满足不高于室温减5℃。
名称 | 低温冷却液循环泵 | ||
型号 | DLSB-5/30 | ||
载冷剂储液槽容积(L) | 5 | ||
空载zui低温度(℃) | -33 | ||
使用温度范围(℃)[1] | -20~25 | ||
温度稳定性(℃) | ±2 | ||
环境温度(℃) | 5~25 | ||
环境湿度 | ≤60% | ||
电源 | 单相 220V±10% 50HZ | ||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | ||
整机功率(W) | 635 | ||
制冷剂 | R22 | ||
载冷剂输出 制冷量(W) | 10℃ | 1150 | |
0℃ | 880 | ||
-10℃ | 600 | ||
-20℃ | 320 | ||
循环泵 | 功率(W) | 100 | |
额定流量(L/min) | 20 | ||
扬程(m) | 4~6 | ||
外循环接口尺寸 | 螺纹连接:1/2" | ||
开口尺寸(mm) | Φ210 | ||
储液槽内径与高度(mm) | Ф220×180 | ||
储液槽容纳zui大烧瓶容量(ml) | 2000(自配) | ||
载冷剂储槽材质 | SUS304 | ||
载冷剂输送管道、阀门材质 | SUS304 | ||
制冷主机占用空间(mm) | 245*370*640 | ||
整机重量(kg) | 41 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码