E-mail: 3336709530@qq.com
旋片泵真空系统PC 3 / RZ 9的详细资料
品牌 Vacuubrand/德国
旋片泵真空系统PC 3 / RZ 9技术参数:
技术指标 | 单位 | PC 3 / RZ 9 |
---|---|---|
级数 | 2 | |
50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 8.9 / 10.2 |
50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 5.2 / 6.0 |
极限分压(绝压) | mbar | 4 x 10-4 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | 40 |
环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.2 / 0.8 |
zui大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | NS 29/32 内磨口 | |
出气口接口 | KF DN 25 小法兰 | |
额定电机功率 | kW | 0.37 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 460 x 486 x 608 |
重量 | kg | 32.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
货品配置 | 真空系统包括注好油的旋片泵、冷阱、三通和VS 16隔离阀,安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 不锈钢管 KF DN 25 (1000 mm: 673337) 不锈钢管 KF DN 40 (1000 mm: 673338) KF DN 25连接NS 29/32 外磨口(662705) KF DN 40连接NS 29/32 外磨口(662706) Hauptstromölfilter HF R 8/9/16, bis 06/2016 (698010) Paket Feinvakuumregelung KF DN 25 (683202) |
旋片泵真空系统PC 3 / RZ 9简介:
RE 9单级旋片泵和RZ 9双级旋片泵功能强大,尺寸中等,是满足大抽速要求的实验室及工业应用的理想解决方案,应用范围广。PC 3旋片泵真空系统,在进气口配备GKF 1000i冷阱,有助于泵处理大量的易冷凝蒸汽。PC 3真空系统的结构紧凑,易于使用,结构合理,在出气口有一个油雾过滤器、一个阀和一个用于连接真空规的三通。
性能特性:
在接近极限真空时仍能有很高的抽气速度
由于有效的气镇,使其可耐受很高的水蒸气;开启气镇仍达到很好的极限真空
关机时可保持真空密封;无需外置防倒吸阀
储油体积大:换油间隔时间长
采用“镜筒”式设计,易于维护
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码