E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:RE 6旋片泵(镜筒式)
更新时间:2023-11-08
RE 6旋片泵(镜筒式)与同性能的泵相比,设计更加紧凑、质量更轻。对于大量需求较好极限真空和中等到较快抽速的实验室及工艺应用中,它们是理想的解决方案。
RE 6旋片泵(镜筒式)的详细资料
品牌 Vacuubrand/德国 价格区间 面议 仪器种类 旋片泵 产品类型 有油泵 产地类别 进口
RE 6旋片泵(镜筒式)简介:
这些旋片泵与同性能的泵相比,设计更加紧凑、质量更轻。对于大量需求较好极限真空和中等到较快抽速的实验室及工艺应用中,它们是理想的解决方案。
RE 6旋片泵(镜筒式)技术参数:
技术指标 | 单位 | RE 6 |
---|---|---|
级数 | 1 | |
50/60 Hz下的zui大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz下的zui大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
极限分压(绝压) | mbar | 1 x 10-1 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 1 x 10-1 / 0.75 x 10-1 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 6 x 10-1 / 4.5 x 10-1 |
使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | 40 |
环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.36 / 0.93 |
zui大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
额定电机功率 | kW | 0.3 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 370 x 142 x 207 |
重量 | kg | 15.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
货品配置 | 泵油已安装,泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 进气口分离瓶 AK R 5/6 (698006) 油雾过滤器 FO R 2/2.5/5/6 (698003) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) 法兰 KF DN 16/软管喷嘴 DN 8-10 mm (662806) |
性能特性:
在接近极限真空时仍能有很高的抽气速度
由于有效的气镇,使其可耐受很高的水蒸气;开启气镇仍达到很好的极限真空
关机时可保持真空密封;无需外置防倒吸阀
储油体积大:换油间隔时间长
采用“镜筒”式设计,易于维护
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码