E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:低温冷却水循环泵DLSB-5/40
更新时间:2023-11-08
低温冷却水循环泵DLSB-5/40可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
低温冷却水循环泵DLSB-5/40的详细资料
品牌 庚雨仪器
低温冷却水循环泵DLSB-5/40特点:
1、大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
2、温度数字设定和显示,操作简单。
3、制冷压缩机等关键部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
4、循环系统采用SUS304高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
低温冷却水循环泵DLSB-5/40技术参数:
型号 | DLSB-5/40 | |
基 本 参 数 | 可配反应釜(旋蒸) | 1-5L |
水槽容积(L) | 5 | |
水槽尺寸(mm) | ¢220*180 | |
盘管内径(mm) | ¢200 | |
开口尺寸(mm) | ¢195 | |
调温范围(℃) | 室温至-40℃ | |
环境温度 | 5-25℃ | |
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | |
空载zui低温度 | -42℃ | |
电 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 1956-602 | |
仪表控温范围 | -150℃-100℃ | |
控温精度(℃) | ±0.5 | |
传感器 | PT100 | |
循环泵功率(w) | 100 | |
扬程(m) | 4-6 | |
流量(L/min) | 20 | |
压力(Mpa) | 2 | |
基 本 配 置 | 制冷机构 | 采用进口全封闭压缩 |
循环泵 | 全封闭无泄露泵 | |
进出油咀 | 4#(低进高出) | |
控温方式 | 电子式数字设定,数字显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,zui小显示值1℃ | |
安 全 保 护 | 漏电、过载断路器、过载继电器保持线路、冷冻机保护计时器、循环泵热保护器、冷冻机高压压力开关、温度调节自我诊断功能 | |
冷凝盘管 | 铜(镀镍) | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 520*350*710 | |
重 量(KG) | 56 | |
附 件 | 进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
立杆(支) | 1 | |
保温管(根) | 2 | |
备 注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码