E-mail: 3336709530@qq.com
vacuubrandDVR 3真空规的详细资料
品牌 Vacuubrand/德国
DVR 3真空规
DVR 3是符合ATEX认证的全电子真空规,用于具有潜在爆炸性环境(ATEX分类2)。 DVR 3有内置的氧化铝陶瓷材质的真空传感器,具有从常压到1mbar的电容读出范围。传感器不依赖于气体种类,具有优异的耐腐蚀性。它具有出众的测量性、非常低的温度依赖性和超长的稳定性。DVR 3的一个*优势是其只需电池供电,无需外接电缆。它操作简便,将数字/模拟真空读数方式结合在一起,可分别进行准确的读数和快速的趋势判断,使得该设备非常灵活。
DVR 3真空规性能特性
大屏幕的模拟/数字真空显示
BVE 9V独立供电电源,符合ATEX认证,无汞和镉
由于其可自动关机和可变的采样速度,延长了电池的寿命
可靠性高,接近检测极*干扰电子发射率低,在工业环境中仍具有非常高的抗电磁干扰能力
氧化铝陶瓷薄膜电容传感器具有优异的耐化学腐蚀性,准确性高,超长稳定
技术指标 | 单位 | DVR 3 |
---|---|---|
测量范围上限 | mbar/torr | 1080 / 810 |
测量范围下限 | mbar/torr | 1 / 1 |
测量原理 | 陶瓷隔膜(氧化铝),电容式,不依赖气体种类,压力 | |
测量的不确定性 | < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 数位 (经过校准,恒温) | |
温度系数 | < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K | |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
持续运行/短时操作的zui高介质温度 | °C | 40 / 80 |
自动关闭 | 用户可选:1-1000分钟(默认15分钟)或持续运行 | |
测量周期 | 用户可选:自动或3秒一次、1秒1次、1秒3次 | |
外壳材质 | 具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳(导电的) | |
防护等级 | IP 40 | |
供电 | 供电单元 BVE 9 V,ATEX - 认证 II 2G Ex ia IIC T5 | |
典型的电池寿命 | 8.000 h, stand-by: 40.000 h | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 116 x 116 x 66 |
重量 | kg | 0.43 |
ATEX-认证 | II 2G Ex ia IIC T4 | |
货品配置 | 真空规安装完毕,内置真空传感器和供电电源,连接即可使用,附带说明书。 | |
可选附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 电源部件 BVE 9V (637986) DAkkS 出厂校准 (900214) DAkkS 二次校准 (900215) |
规格尺寸表:
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码