E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:化学真空系统 PC 3012 NT VARIO DUO
更新时间:2023-11-07
化学真空系统 PC 3012 NT VARIO DUO是由两个独立的VARIO®真空系统组成,在进气口端并行连接,并通过一个CVC 3000控制器同时进行操控。真空条件可精确控制。两个独立真空泵的转速可以根据真空需求准确控制。
化学真空系统 PC 3012 NT VARIO DUO的详细资料
品牌 Vacuubrand/德国
VARIO®DUO真空系统是由两个独立的VARIO®真空系统组成,在进气口端并行连接,并通过一个CVC 3000控制器同时进行操控。真空条件可准确控制。两个独立真空泵的转速可以根据真空需求准确控制。控制器即可实现不需要用户预设的全自动蒸馏,又可以进行特定的、可重复地程序编程。可以通过数字或模拟界面集成到已有的控制系统中。超高的耐化学腐蚀的特性为化学和制药领域提供了的解决方案 - 不需要水或者油等运行介质。
技术指标 | 单位 | PC 3012 NT VARIO DUO |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵头数/级数 | 16 / 3 | |
大抽速 | m3/h | 28 |
大抽速 | cfm | 16.5 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 25 小法兰 / DN 15 mm 软管喷嘴接头 | |
出气口接口 | 2个DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
冷却液接口 | 4个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 1.06 |
电机转速范围 | min-1 | 30 - 2400 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 611 x 925 x 560 |
重量 | kg | 65 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 53 |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空系统包括安装在一个基台上的并行的两台PC 3012 NT VARIO真空泵,由一个CVC 3000真空控制器进行控制,连接即可使用,附带说明书。 | |
可选附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) KF小法兰的中心支架和密封圈 KF DN 25 C Al/FEP (635722) |
PC 3012 NT VARIO DUO - 尺寸规格表
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码