E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:化学真空系统PC 610 NT
更新时间:2023-11-07
化学真空系统PC 610 NT可用于许多蒸发过程的真空获取或控制。其基础泵为MD 4C NT三级化学隔膜泵,可满足大部分高沸点溶剂的真空要求。典型的应用包括连接旋转蒸发仪或真空干燥箱。
化学真空系统PC 610 NT的详细资料
品牌 Vacuubrand/德国
PC 600系列化学真空系统经证实可用于许多蒸发过程的真空获取或控制。其基础泵为MD 4C NT三级化学隔膜泵,可满足大部分高沸点溶剂的真空要求。典型的应用包括连接旋转蒸发仪或真空干燥箱。该真空系统配备带电磁阀的CVC 3000真空控制器进行电子真空控制。出气口废气冷凝器效率高,结构紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果,有效地循环利用溶剂,同时保护环境。
技术指标 | 单位 | PC 610 NT |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵头数/级数 | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 419 x 243 x 444 |
重量 | kg | 19.9 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 制冷剂阀 VKW-B (674220) 泄气阀 VBM-B (674217) 液面探测传感器 (699908) 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) |
PC 610 NT - 尺寸规格表
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码