E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:化学真空系统PC 201 NT
更新时间:2023-11-07
化学真空系统PC 201 NT广泛应用于化学、生物和制药实验室的排气、蒸发或者气体抽取等过程。主要用于和旋转蒸发仪、真空浓缩仪或真空干燥箱等连用,非常适用于高沸点溶剂。
化学真空系统PC 201 NT的详细资料
品牌 Vacuubrand/德国
该款化学真空系统广泛应用于化学、生物和制药实验室的排气、蒸发或者气体抽取等过程。主要用于和旋转蒸发仪、真空浓缩仪或真空干燥箱等连用,非常适用于高沸点溶剂。手动流量控制阀可以调节真空接口的有效抽速,指针式的真空压力计可显示真空值。进气口配有玻璃材质的分离瓶,外覆保护膜,可收集颗粒或液滴。出气口的废气冷凝器可达近100%的溶剂回收。
技术指标 | 单位 | PC 201 NT |
---|---|---|
真空控制器 | Manometer | |
泵头数/级数 | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 326 x 243 x 402 |
重量 | kg | 17.5 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) |
PC 201 NT - 尺寸规格表
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码