E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:DLSB-5/40超低温循环泵
更新时间:2023-11-07
DLSB-5/40超低温循环泵采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-5/40超低温循环泵的详细资料
品牌 庚雨仪器
DLSB-5/40超低温循环泵采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
DLSB-5/40超低温循环泵特点:
●大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
●温度数字设定和显示,操作简单。
●制冷压缩机等关键部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
●循环系统采用SUS304高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
技术参数:
型号 | DLSB-5/40 | ||||
储液槽容积(L) | 5 | ||||
空载zui低温度(℃) | -40 | ||||
工作条件 | 使用温度范围(℃) | -40~室温 | |||
环境温度(℃) | ≤25 | ||||
环境相对湿度(%) | ≤60 | ||||
电源 | 220V±10% 50Hz | ||||
主要性能及部件 | 温度 控制 | 显示方式 | 数字式 | ||
控温精度(℃) | ±2 | ||||
传感器分度号 | Pt100 | ||||
仪表调节范围(℃) | ±150 | ||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | ||||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | ||||
在不同制冷温度时的制冷量(W) | 10℃ | 1400 | |||
0℃ | 1200 | ||||
-10℃ | 1050 | ||||
-20℃ | 690 | ||||
-30℃ | 360 | ||||
-40℃ | 120 | ||||
制冷 机组 | 功率(W) | 630 | |||
电流(A) | 2.5 | ||||
制冷剂 | R404A | ||||
循 环 泵 | 功率(W) | 100 | |||
流量(L/min) | 20 | ||||
扬程(m) | 5~7 | ||||
外循环接口 | 内径:Ф8.5 mm 材质:304 | ||||
储 液 槽 | 内径与高度(mm) | Ф250×130 开口尺寸Ф210×130 | |||
材质 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
zui大烧瓶容量(m L) | 1000(自配) | ||||
整机尺寸(mm) | 476×326×631 | ||||
整机重量(kg) | 59 | ||||
配件 | 保温管 | 1根 3000mm | |||
立杆 | 1支 材质:1Cr18Ni9Ti或304 | ||||
技术文件 | 1套 内附保险管4支 |
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
欢迎关注我们微店二维码